Spesifikasi Rentang Akurasi Resolusi
Voltase Saluran 85.0 ~ 265.0V 0.1V ± (1.0% + 2)
Tegangan Garis Puncak 120.0 ~ 375.0V 0.1V ± (1.0% + 2)
Tegangan Dengan Peralatan Pemuatan 10.0 ~ 265.0V 0.1V ± (2.5% + 2)
Frekuensi Baris 45.0 ~ 65.0Hz 0.1Hz ± (1.0% + 2)
Impedansi-hidup dan Netral & Bumi 0,00 ~ 3,00Ω 0,01Ω ± (2,5% + 2)
> 3.00Ω 0.01Ω Tidak ada jaminan
Tegangan Netral-Ground 0.0 ~ 10.0V 0.1V ± (2.5% + 2)
Waktu Perjalanan RCD 1ms ~ 6.5S 1mS ± (1.0% + 2)
RCD Trip Saat Ini 30mA ~ 37mA 0.1mA ± (1.0% + 2)
Waktu Perjalanan GFCI 1ms ~ 6.5S 1mS ± (1.0% + 2)
GFCI Trip Saat Ini 6mA ~ 9mA 0.1mA ± (1.0% + 2)
Penurunan Tegangan 0,1 ~ 99,9% 0,10% ± (2,5% + 2)
Arus Beban Penurunan Tegangan 5/8 / 10A
Informasi Produk & Harga Hubungi :
Contact Person
Nama : Andi
HP / Whatshapp : 082213743331
HP / Telp : 087784532333
Fax : 021-22054159
Gmail :salesexecutive616@gmail.com
Web :www.andimargasetiastore.com | www.margasetia.com
Alamat : Jl. H. Kelik No 20 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat 11550
Posting Komentar